Ansprechpartner
Telefon-Zentrale: +49 (0)8374-585-0
| Geschäftsführung | Tel. | Fax | |
| Geschäftsführung Sales - Hr. Burger (Assistenz: Frau Wojtasek) | -103 | -497 | |
| Geschäftsführung Finance - Hr. Förg (Assistenz: Frau Edelmann) | -199 | -511 | |
| Vertieb BRD | Telefon | Fax | |
| Vertriebsleiter BRD - Hr. Dornfried Assistent - Hr Schneider (-143) |
0176 11 585 018 | -537 | |
| Gebietsverkaufsleiter Nord/Ost - Hr. Wiesenmüller Vertriebsinnendienst - Fr. Waldmann (-153) |
0176 11 585 033 | -497 | |
| Gebietsverkaufsleiter Nord/West - Hr. Hardeweg Vertriebsinnendienst - Fr. Waldmann (-153) |
0176 11 585 031 | -497 | |
| Gebietsverkaufsleiter Süd/Ost - Hr. Wolf Vertriebsinnendienst - Hr. Gerhardt (-137) |
0176 11 585 034 | -497 | |
| Gebietsverkaufsleiter Süd - Hr. Rotter Vertriebsinnendienst - Hr. Gerhardt (-137) |
0176 11 585 022 | -497 | |
| Direktvertrieb - Hr. Eser Vertriebsinnendienst - Fr. Schmidt (-120) |
0176 11 585 025 | -497 |
| Vertrieb Export | Telefon | Fax | |
| Vertriebsleiter Export - Hr. Schulz Assistent - Hr. Hartmann (-8536) |
-537 | ||
| Export West-/Südeuropa, Afrika - Hr. Mohr Hr. Eldner Vertriebsinnendienst - Fr. Pinon (-125) |
0176 11 585 014 0176 11 585 051 |
-497 | |
| Export Nordeuropa, Afrika, Asien, Pazifik - Hr. Rist Hr. Merk Vertriebsinnendienst - Fr. Fleischmann (-139) |
0176 11 585 015 0176 11 585 040 |
-497 | |
| Export Osteuropa, mittlerer Osten, Asien - Hr. Vollmar Hr. Erdogan Vertriebsinnendienst - Hr. Richter (-8502) |
0176 11 585 019 0176 11 585 020 |
-497 | |
| Export Spanien, Portugal, Südamerika - Hr. Kräutner Vertriebsinnendienst - Hr. Sulzer (-147) |
0176 11 585 011 | -497 | |
| Export USA, Canada - Hr. Schulz Vertriebsinnendienst - Hr. Hartmann (-8536) |
0176 11 585 016 | -497 |
| Prüforganisationen | Telefon | Fax | |
| Prüforganisationen - Herr Drexel | -106 | -497 |
| Projektmanagement | Telefon | Fax | |
| Projektmanagement - Herr Multari | -123 | -497 |
| Zentraleinkauf | Telefon | Fax | |
| Zentraleinkauf | -0 | -590 |
| Kundencenter | Telefon | Fax | |
| Auftragsbearbeitung | -130 | -499 | |
| Ersatzteile | -181 | -565 |
| Versand | Telefon | Fax | |
| Versandleitung | -220 | -491 | |
| Versand Inland | -222 | -491 | |
| Versand Export | -229 | -491 |
| Technischer Kundendienst | Telefon | Fax | |
| AutomoTec · www.automo-tec.de |
| Garantie | Telefon | Fax | |
| Garantieabteilung | -175 | -500 |
| Schulung | Telefon | Fax | |
| Schulungsplanung | -249 | -505 |
| Marketing | Telefon | Fax | |
| Marketingabteilung | -0 | -497 |
| Technische Hotline 0180 - 56242 - | Telefon | Fax | |
| Bremsprüfstände / Prüfstraßen | -60 | -65 | |
| Leistungsprüfstände / Abgas / Klima | -90 | -65 | |
| Hebetechnik | -80 | -65 | |
| Räder- und Reifentechnik | -60 | -65 | |
|
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz) | |||
| Qualitätsmanagement | Telefon | Fax | |
| Qualitätsmanagement | -439 | -503 |
| Dokumentation | Telefon | Fax | |
| Dokumentation | -447 | -516 |
| Personalabteilung | Telefon | Fax | |
| Personalleitung | -0 | -457 |
| CE-Beauftragter | Telefon | Fax | |
| CE-Beauftragter | -431 |
| Industrieprojekte MAHA-AIP | Telefon | Fax | |
| Industrieprojekte MAHA-AIP | -442 | -551 |






