LITE 3
Scheinwerfer Einstellgerät
- Schnelle und präzise Überprüfung der Scheinwerfereinstellung
- Bedienerfreundliche Menüführung über LCD-Grafikdisplay
- Messwertaufnahme durch CMOS-Kameratechnologie
- „Stand-Alone"-Version mit PC-Anschlussmöglichkeit
- Befundauswertung durch integrierte Steuerelektronik
- Leichtes Einstellen der Fahrzeugscheinwerfer durch „akustischen Einstellmode"
Dokumente
Technische Daten
Galerie
| Prüfbare Scheinwerfertypen | Paraboid (H4), Projektionssystem (DE bzw. PES), Freiflächen (FF bzw. HNS), XENON und LED |
| Messbereich ober- unterhalb, links, rechts | 0 - 600 mm / 10 m (0 - 6 %) |
| Höhe des Lichtzentrums | 200 - 1300 mm |
| Messabstand | 100 - 1000 mm |
| Lichtstärke | 0 - 125.000 cd (Candela) |
| Beleuchtungsstärke | 0 - 200 lx (Lux) |
| Fehlergrenze Intensität | +/- 5 % |
| Fehlergrenze Abweichung von einer Achse | +/- 5‘ |
| Temperatur Arbeitsbereich | -15 °C - +45 °C |
| Spannungsversorgung | 100 - 240 V, 50/60 Hz AC/12V DC |



















