BMW
| Produktempfehlung | Produkt |
| CARLIFT II 4.0 W BMW | CARLIFT II 4.0 W Vier-Säulen-Hebebühne zur Fahrwerksvermessung |
| SOLO III 2.5 M BMW | SOLO III 2.5 M Kurzhub-Scherenhebebühne mit 2,5 t Traglast |
| TWIN F III 3.0 U BMW | TWIN F III 3.0 Doppel-Scherenhebebühne mit 3,0 t Traglast |
| TWIN F III 3.0 A BMW | TWIN F III 3.0 Doppel-Scherenhebebühne mit 3,0 t Traglast |
| ECON III 3.0 BMW | ECON III 3.0 Zweisäulen-Hebebühne mit 3.0 t Traglast |
| ECON III 3.5 BMW | ECON III 3.5 Zweisäulen-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ECON III 5.0 BMW | ECON III 5.0 Zweisäulen-Hebebühne mit 5,0 t Traglast |
| ES 93 - BMW | ES 93/18 mit H-Aufnahme Einstempel-Hebebühne mit 3.0 t Traglast |
| ZS-SQUARE II 3.2 KS BMW | ZS SQUARE II mit Richtbankbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.2 t Traglast |
| ZS-SQUARE II 3.5 S BMW | ZS SQUARE II KS mit Schwenkarmbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ZS-SQUARE II 3.5 FS BMW | ZS SQUARE II P mit Fahrflächenbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ZS-SQUARE II 3.5 FS RFH BMW | ZS SQUARE II P mit Fahrflächenbrücke, Radfreiheber Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ZS-SQUARE II 3.5 FT BMW | ZS SQUARE II FT mit Flachträgerbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| IW 2 LON BMW | IW 2 LON Rollen-Bremsenprüfstand bis 3.5 t Achslast |
| IW 2 EUROSYSTEM BMW | IW 2 EUROSYSTEM Rollen-Bremsenprüfstand bis 3.5 t Achslast |
| MSD 3000 BMW |
MSD 3000 |
| LITE 3 BMW | LITE 3 "Stand Alone" Scheinwerfer-Einstellgerät |
| MDO2-LON BMW | MDO2-LON Diesel-Abgastester |
| MGT 5 - BMW | MGT 5 Viergastester |
| MGT5/MDO2-LON BMW | MGT 5/MDO2-LON Kombi-Abgasgerät |






