DISPEED 490
Universelle Drehzahlmessung für Benzin- und Dieselmotoren
- Kein Einstellen der Zylinderanzahl notwendigFür Benzin- und Dieselmotoren mit höchster Abdeckrate
- Für stationäre und dynamische Drehzahlverläufe
- Automatische Selbstkalibrierung und Funktionsüberwachung
- Einfaches Anbringen durch integrierten Dauermagneten
- Universell, Anschluss an jeden Abgastester möglich
- Einzigartige direkte Signalabnahme
Dokumente
Technische Daten
Galerie
| Motor | 4-Takt-Diesel- und Benzinmotor |
| Signaleingänge | Kombinierter AVL-Geber für Körperschall und Luftschall |
| Signalausgänge | Ladungssignal - Simulation eines Klemmgebersignals, Digitaler Impuls - 5 V TTL kompatibel, Induktiver Impuls - Simulation eines Zündungssignals |
| Betriebsspannung | 12 V DC, 350 mA; Integrierte Spannungsversorgung bei Anschluss an MAHA-Abgastester |
| Betriebstemperatur | 5 ... 45 °C |
| Abmessungen (B x H x T): | 230 x 50 x 190 mm |
| Gewicht | < 2 kp |
| Messwerte | 10 1/min |
| Drehzahl Benzinmotor | 400 ... 8 000 1/min |
| Drehzahl Dieselmotor | 400 ... 8 000 1/min |







_rdax_100x71_80.jpg)
